有哪些有趣的真人游戏 www.orplfu.com.cn 遼寧高翔制冷設備有限公司
熱線:024-45627100
熱線:024-45627210
傳真:024-45627117
聯系人:劉經理 13940242307
張經理 15998208753
郵編:117000
網址:有哪些有趣的真人游戏 www.orplfu.com.cn
地址:本溪經濟技術開發區平臺一街1棟
半封閉螺桿式機組產品特點:
選用國際品牌制冷壓縮機為主機,質量好可靠性高。
采用多臺壓縮機并聯,共用排氣總管、吸氣總管、冷凝器、儲液器等形成一個制冷循環系統,機組冷量大,便于集中控制。產品結構緊湊,集中安置,占用空間小。
可根據冷負荷的變化實現多級能量調節,從而有效降低設備運行費用,可最大限度的減小機器故障對運行的影響。增加機組運行可靠性。
適用于化工、礦產、大中型試驗環境、冷庫、食品加工、水產品加工等各類場合等,適用于R22、R404a、R507a、等制冷劑。
型號說明:
技術參數:
單機半封閉螺桿式中高溫壓縮機組
機組型號 | GXR70ZHB | GXR80ZHB | GXR90ZHB | ||
適用蒸發溫度 | 10℃~-15℃ | ||||
制冷劑 | R404 | ||||
電源 | 380V50HZ | ||||
機組 | 蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 126.9 | 144.7 | 158.1 |
電功率(KW) | 45.4 | 50.7 | 56.6 | ||
接口 | 出液管接口 | 35mm | 35mm | 35mm | |
吸氣管接口 | 76mm | 76mm | 76mm | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | |
寬(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | ||
高(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | ||
機組標準配置:壓縮機、壓力控制器、壓力表、供液過濾器、回氣過濾器、油分離器、經濟器、PLC嵌入式計算機。 (選配件:冷凝器、油冷卻器。電控箱不含蒸發器末端控制) |
半封閉螺桿式二并聯中高溫壓縮機組
機組型號 | GXR140ZHB2 | GXR160ZHB2 | GXR180ZHB2 | ||
適用蒸發溫度 | 10℃~-10℃ | ||||
制冷劑 | R404 | ||||
電源 | 380V50HZ | ||||
機組 | 蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 253.8 | 289.4 | 316.2 |
電功率(KW) | 90.8 | 101.4 | 113.2 | ||
接口 | 出液管接口 | 54mm | 54mm | 54mm | |
吸氣管接口 | 133mm | 133mm | 133mm | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | |
寬(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | ||
高(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | ||
機組標準配置:壓縮機、壓力控制器、壓力表、供液過濾器、回氣過濾器、油分離器、經濟器、PLC嵌入式計算機。 (選配件:冷凝器、油冷卻器。電控箱不含蒸發器末端控制) |
半封閉螺桿式三并聯中高溫壓縮機組
機組型號 | GXR210ZHB3 | GXR240ZHB3 | GXR270ZHB3 | ||
適用蒸發溫度 | 10℃~-10℃ | ||||
制冷劑 | R404 | ||||
電源 | 380V50HZ | ||||
機組 | 蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 380.7 | 434.1 | 474.3 |
電功率(KW) | 136.2 | 152.1 | 169.8 | ||
接口 | 出液管接口 | 54mm | 54mm | 76mm | |
吸氣管接口 | 2*89mm | 2*89mm | 2*89mm | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 3750 | 3750 | 3750 | |
寬(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | ||
高(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | ||
機組標準配置:壓縮機、壓力控制器、壓力表、供液過濾器、回氣過濾器、油分離器、經濟器、PLC嵌入式計算機。 (選配件:冷凝器、油冷卻器。電控箱不含蒸發器末端控制) |
半封閉螺桿式四并聯中高溫壓縮機組
機組型號 | GXR280ZHB4 | GXR320ZHB4 | GXR360ZHB4 | ||
適用蒸發溫度 | 10℃~-10℃ | ||||
制冷劑 | R404 | ||||
電源 | 380V50HZ | ||||
機組 | 蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 507.6 | 578.8 | 632.4 |
電功率(KW) | 181.6 | 202.8 | 226.4 | ||
接口 | 出液管接口 | 76mm | 76mm | 76mm | |
吸氣管接口 | 2*133mm | 2*133mm | 2*133mm | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | |
寬(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | ||
高(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | ||
機組標準配置:壓縮機、壓力控制器、壓力表、供液過濾器、回氣過濾器、油分離器、經濟器、PLC嵌入式計算機。 (選配件:冷凝器、油冷卻器。電控箱不含蒸發器末端控制) |
單機半封閉螺桿式中低溫壓縮機組
機組型號 | GXR30ZLB | GXR40ZLB | GXR50ZLB | GXR60ZLB | GXR70ZLB | GXR75ZLB | GXR125ZLB | GX160ZLB | ||
適用蒸發溫度 | -10℃~-40℃ | |||||||||
制冷劑 | R404 | |||||||||
電源 | 380V50HZ | |||||||||
機組冷量 | 蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 52 | 62.5 | 71.9 | 88.2 | 99.6 | 105 | 175.6 | 217 |
電功率(KW) | 28.3 | 31.8 | 38.5 | 45.8 | 49.7 | 55.1 | 88.2 | 111.1 | ||
蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 35 | 41.8 | 48.5 | 58.3 | 66.6 | 70.8 | 118.9 | 145.8 | |
電功率(KW) | 26.4 | 29.6 | 35.2 | 43.7 | 46.3 | 50.3 | 79.6 | 103.3 | ||
接口 | 出液管接口 | 28mm | 28mm | 28mm | 35mm | 35mm | 35mm | 42mm | 54mm | |
吸氣管接口 | 54mm | 54mm | 54mm | 76mm | 76mm | 76mm | 108mm | 108mm | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2570 | 2570 | |
寬(mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | ||
高(mm) | 1220 | 1220 | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | ||
機組標準配置:壓縮機、壓力控制器、壓力表、供液過濾器、回氣過濾器、油分離器、經濟器、PLC嵌入式計算機。 (選配件:冷凝器、油冷卻器。電控箱不含蒸發器末端控制) |
半封閉螺桿式二并聯中低溫壓縮機組
機組型號 | GXR60ZLB2 | GXR80ZLB2 | GXR100ZLB2 | GXR120ZLB2 | ||
適用蒸發溫度 | -10℃~-40℃ | |||||
制冷劑 | R404 | |||||
電源 | 380V50HZ | |||||
機組冷量 | 蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 104 | 125 | 143.8 | 176.4 |
電功率(KW) | 56.6 | 63.6 | 77 | 91.6 | ||
蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 70 | 83.6 | 97 | 116.6 | |
電功率(KW) | 52.8 | 59.2 | 70.4 | 87.4 | ||
接口 | 出液管接口 | 35mm | 42mm | 42mm | 42mm | |
吸氣管接口 | 54mm | 89mm | 89mm | 133mm | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 2630 | 2800 | 2900 | 3200 | |
寬(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | ||
高(mm) | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 | ||
機組標準配置:壓縮機、壓力控制器、壓力表、供液過濾器、回氣過濾器、油分離器、經濟器、PLC嵌入式計算機。 (選配件:冷凝器、油冷卻器。電控箱不含蒸發器末端控制) |
半封閉式螺桿二并聯中低溫壓縮機組
機組型號 | GXR140ZLB2 | GXR150ZLB2 | GXR250ZLB2 | GXR320ZLB2 | ||
適用蒸發溫度 | -10℃~-40℃ | |||||
制冷劑 | R404 | |||||
電源 | 380V50HZ | |||||
機組冷量 | 蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 199.2 | 210 | 351.2 | 434 |
電功率(KW) | 99.4 | 110.2 | 176.4 | 222.2 | ||
蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 133.2 | 141.6 | 237.8 | 291.6 | |
電功率(KW) | 92.6 | 100.6 | 159.2 | 206.6 | ||
接口 | 出液管接口 | 54mm | 54mm | 76mm | 76mm | |
吸氣管接口 | 133mm | 133mm | 159mm | 159mm | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 3200 | 3200 | 2870 | 2870 | |
寬(mm) | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | ||
高(mm) | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | ||
機組標準配置:壓縮機、壓力控制器、壓力表、供液過濾器、回氣過濾器、油分離器、經濟器、PLC嵌入式計算機。 (選配件:冷凝器、油冷卻器。電控箱不含蒸發器末端控制) |
半封閉螺桿式三并聯中低溫壓縮機組
機組型號 | GXR150ZLB3 | GXR180ZLB3 | GXR210ZLB3 | GXR225ZLB3 | GXR375ZLB3 | GXR480ZLB3 | ||
適用蒸發溫度 | -10℃~-40℃ | |||||||
制冷劑 | R404 | |||||||
電源 | 380V50HZ | |||||||
機組冷量 | 蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 215.7 | 264.6 | 298.8 | 315 | 526.8 | 651 |
電功率(KW) | 115.5 | 137.4 | 149.1 | 165.3 | 264.6 | 333.3 | ||
蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 145.5 | 174.9 | 199.8 | 212.4 | 356.7 | 437.4 | |
電功率(KW) | 105.6 | 131.1 | 138.9 | 150.9 | 238.8 | 309.9 | ||
接口 | 出液管接口 | 54mm | 54mm | 54mm | 76mm | 89mm | 89mm | |
吸氣管接口 | 2*76mm | 2*89mm | 2*89mm | 2*89mm | 2*133mm | 2*133mm | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 3400 | 3750 | 3750 | 3750 | 4000 | 4000 | |
寬(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | ||
高(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2700 | 2700 | ||
機組標準配置:壓縮機、壓力控制器、壓力表、供液過濾器、回氣過濾器、油分離器、經濟器、PLC嵌入式計算機。 (選配件:冷凝器、油冷卻器。電控箱不含蒸發器末端控制) |
半封閉螺桿式四并聯中低溫壓縮機組
機組型號 | GXR200ZLB4 | GXR240ZLB4 | GXR280ZLB4 | GXR300ZLB4 | GXR500ZLB4 | GXR640ZLB4 | ||
適用蒸發溫度 | -10℃~-40℃ | |||||||
制冷劑 | R404 | |||||||
電源 | 380V50HZ | |||||||
機組冷量 | 蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 287.6 | 352.8 | 398.4 | 420 | 702.4 | 868 |
電功率(KW) | 154 | 183.2 | 198.8 | 220.4 | 352.8 | 444.4 | ||
蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 194 | 233.2 | 266.4 | 283.2 | 475.6 | 583.2 | |
電功率(KW) | 140.8 | 174.8 | 185.2 | 201.2 | 318.6 | 413.2 | ||
接口 | 出液管接口 | 54mm | 76mm | 76mm | 76mm | 89mm | 89mm | |
吸氣管接口 | 2*89mm | 2*133mm | 2*133mm | 2*133mm | 2*159mm | 2*159mm | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 4350 | 4560 | 4560 | 4560 | 4800 | 4800 | |
寬(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2400 | 2400 | ||
高(mm) | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | ||
機組標準配置:壓縮機、壓力控制器、壓力表、供液過濾器、回氣過濾器、油分離器、經濟器、PLC嵌入式計算機。 (選配件:冷凝器、油冷卻器。電控箱不含蒸發器末端控制) |
半封閉式螺桿五并聯中低溫壓縮機組
機組型號 | GXR250ZLB5 | GXR300ZLB5 | GXR350ZLB5 | GXR375ZLB5 | GXR625ZLB5 | GXR800ZLB5 | ||
適用蒸發溫度 | -10℃~-40℃ | |||||||
制冷劑 | R404 | |||||||
電源 | 380V50HZ | |||||||
機組 | 蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 359.5 | 441 | 498 | 525 | 878 | 1085 |
電功率(KW) | 192.5 | 229 | 248.5 | 275.5 | 441 | 555.5 | ||
蒸發溫度 | 制冷量(KW) | 242.5 | 291.5 | 333 | 354 | 594.5 | 729 | |
電功率(KW) | 176 | 218.5 | 231.5 | 251.5 | 398 | 516.5 | ||
接口 | 出液管接口 | 76mm | 89mm | 89mm | 89mm | 89mm | 89mm | |
吸氣管接口 | 2*108mm | 2*159mm | 2*159mm | 2*159mm | 2*219mm | 2*219mm | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5300 | 5300 | |
寬(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | ||
高(mm) | 2150 | 2450 | 2450 | 2450 | 2700 | 2700 | ||
機組標準配置:壓縮機、壓力控制器、壓力表、供液過濾器、回氣過濾器、油分離器、經濟器、PLC嵌入式計算機。、 (選配件:冷凝器、油冷卻器。電控箱不含蒸發器末端控制) |
單機半封閉螺桿式壓縮機組尺寸圖示:
半封閉螺桿式二并聯壓縮機組尺寸圖示:
半封閉螺桿式三并聯壓縮機組尺寸圖示
半封閉螺桿式四并聯壓縮機組尺寸圖示: