有哪些有趣的真人游戏 www.orplfu.com.cn 遼寧高翔制冷設備有限公司
熱線:024-45627100
熱線:024-45627210
傳真:024-45627117
聯系人:劉經理 13940242307
張經理 15998208753
郵編:117000
網址:有哪些有趣的真人游戏 www.orplfu.com.cn
地址:本溪經濟技術開發區平臺一街1棟
半封閉活塞式風冷冷凝機組產品特點:
根據市場發展需要,機組分為半封閉風冷機組和半封閉箱式冷凝機組形式,滿足12.5℃~-40℃不同的需要,廣泛適用于醫療器械、食品、生物制藥、化工等行業。
選用國際品牌制冷壓縮機組,質量好,噪音低,效率高。
采用銅管鋁片式冷凝器,換熱效率高,使用壽命長。
型號說明:
技術參數:
中高溫半封閉活塞式風冷冷凝機組
機組型號 | GX2AHB | GX3AHB | GX5AHB | GX8AHB | GX10AHB | GX15AHB | ||
適用蒸發溫度 | 10℃~-10℃ | |||||||
制冷劑 | R404 | |||||||
電源 | 380V50HZ | |||||||
冷 | 風機數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量 | 4800 | 6000 | 6000 | 9000 | 13140 | 17440 | ||
風機功率W | 250 | 240 | 240 | 360 | 900 | 1200 | ||
機組 | 蒸發溫度 | 制冷量 | 3.55 | 6.81 | 9.1 | 13.83 | 17.23 | 23.7 |
電功率 | 1.81 | 3.05 | 4.09 | 6.16 | 7.32 | 10.17 | ||
接口 | 出液管接口 | ¢9.52 | ¢9.52 | ¢12.7 | ¢12.7 | ¢15.88 | ¢15.88 | |
吸氣管接口 | ¢15.88 | ¢22 | ¢22 | ¢28 | ¢28 | ¢42 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 910 | 960 | 960 | 1250 | 1370 | 1440 | |
寬(mm) | 800 | 800 | 800 | 750 | 850 | 850 | ||
高(mm) | 535 | 585 | 735 | 785 | 935 | 985 | ||
安裝尺寸 | 長(mm) | 880 | 930 | 955 | 1220 | 1340 | 1410 | |
寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 450 | 550 | 550 | ||
機組標準配置:壓縮機、冷凝器、壓力控制器、壓力表、干燥過濾器、電磁閥等 |
中高溫半封閉活塞式風冷冷凝機組
機組型號 | GX20AHB | GX25AHB | GX30AHB | GX40AHB | GX50AHB | ||
適用蒸發溫度 | 10℃~-10℃ | ||||||
制冷劑 | R404 | ||||||
電源 | 380V50HZ | ||||||
冷 | 風機數量 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
風量 | 21640 | 26280 | 34880 | 38000 | 45000 | ||
風機功率W | 1560 | 1800 | 2400 | 2200 | 3300 | ||
機組 | 蒸發溫度 | 制冷量 | 28.6 | 38.1 | 43.8 | 63.8 | 78 |
電功率 | 12.2 | 16.19 | 18.71 | 28 | 34.6 | ||
接口 | 出液管接口 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | ¢28 | |
吸氣管接口 | ¢42 | ¢54 | ¢54 | ¢54 | ¢54 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 1490 | 1550 | 1760 | 1470 | 1480 | |
寬(mm) | 900 | 950 | 1000 | 600 | 720 | ||
高(mm) | 1085 | 1385 | 1385 | 900 | 870 | ||
安裝尺寸 | 長(mm) | 1460 | 1520 | 1730 | 1370 | 1450 | |
寬(mm) | 600 | 650 | 700 | 300 | 420 | ||
機組標準配置:壓縮機、冷凝器、壓力控制器、壓力表、干燥過濾器、電磁閥等 |
中低溫半封閉活塞式風冷冷凝機組
機組型號 | GX2ALB | GX3ALB | GX5ALB | GX8ALB | GX10ALB | GX12ALB | ||
適用蒸發溫度 | -10℃~-25℃ | |||||||
制冷劑 | R404 | |||||||
電源 | 380V50HZ | |||||||
冷 | 風機數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 | 13140 | 13140 | ||
風機功率W | 120 | 240 | 240 | 360 | 900 | 900 | ||
機組 | 蒸發溫度 | 制冷量 | 1.77 | 4.33 | 7.06 | 10.28 | 11.32 | 13.95 |
電功率 | 1.32 | 2.76 | 4.55 | 6.35 | 6.88 | 8.58 | ||
接口 | 出液管接口 | ¢9.52 | ¢9.52 | ¢12.7 | ¢15.88 | ¢15.88 | ¢15.88 | |
吸氣管接口 | ¢15.88 | ¢22 | ¢28 | ¢35 | ¢35 | ¢35 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 850 | 960 | 960 | 1250 | 1315 | 1370 | |
寬(mm) | 800 | 750 | 800 | 750 | 800 | 850 | ||
高(mm) | 585 | 585 | 735 | 785 | 885 | 935 | ||
安裝尺寸 | 長(mm) | 820 | 930 | 935 | 1220 | 1285 | 1340 | |
寬(mm) | 500 | 450 | 435 | 450 | 500 | 550 | ||
機組標準配置:壓縮機、冷凝器、壓力控制器、壓力表、干燥過濾器、電磁閥等 |
中低溫半封閉活塞式風冷冷凝機組
機組型號 | GX15ALB | GX20ALB | GX25ALB | GX30ALB | GX40ALB | ||
適用蒸發溫度 | -10℃~-25℃ | ||||||
制冷劑 | R404 | ||||||
電源 | 380V50HZ | ||||||
冷 | 風機數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
風量 | 17440 | 21640 | 34880 | 26280 | 34880 | ||
風機功率W | 1200 | 1560 | 2400 | 1800 | 2400 | ||
機組 | 蒸發溫度 | 制冷量 | 19.88 | 23.4 | 29.3 | 35.4 | 42.1 |
電功率 | 12 | 14.27 | 17.69 | 21.8 | 26.2 | ||
接口 | 出液管接口 | ¢15.88 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | |
吸氣管接口 | ¢42 | ¢54 | ¢54 | ¢54 | ¢54 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 1440 | 1490 | 1490 | 1550 | 1760 | |
寬(mm) | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | ||
高(mm) | 985 | 1085 | 1315 | 1385 | 1385 | ||
安裝尺寸 | 長(mm) | 1410 | 1460 | 1460 | 1520 | 1730 | |
寬(mm) | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | ||
機組標準配置:壓縮機、冷凝器、壓力控制器、壓力表、干燥過濾器、電磁閥等 |
雙級低溫半封閉風冷冷凝機組
機組型號 | GX05ALBS | GX08ALBS | GX12ALBS | GX16ALBS | GX20ALBS | GX25ALBS | GX30ALBS | ||
適用蒸發溫度 | -30℃~-40℃ | ||||||||
制冷劑 | R404 | ||||||||
電源 | 380V50HZ | ||||||||
冷 | 風機數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
風量 | 9000 | 13140 | 17440 | 21640 | 34880 | 26280 | 34880 | ||
風機功率W | 360 | 900 | 1200 | 1560 | 2400 | 1800 | 2400 | ||
機組 | 蒸發溫度 | 制冷量 | 5.97 | 8.48 | 13.36 | 18.9 | 21.8 | 24.9 | 29.5 |
電功率 | 4.59 | 6.56 | 9.9 | 13.96 | 16.17 | 18.56 | 22.2 | ||
接口 | 出液管接口 | ¢12.7 | ¢15.88 | ¢15.88 | ¢15.88 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | |
吸氣管接口 | ¢28 | ¢28 | ¢35 | ¢42 | ¢42 | ¢42 | ¢42 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 1250 | 1370 | 1370 | 1490 | 1490 | 1550 | 1760 | |
寬(mm) | 750 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | ||
高(mm) | 785 | 935 | 1460 | 1085 | 1315 | 1385 | 1385 | ||
安裝尺寸 | 長(mm) | 1220 | 1340 | 1340 | 1460 | 1460 | 1520 | 1730 | |
寬(mm) | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 700 | ||
機組標準配置:壓縮機、冷凝器、壓力控制器、壓力表、干燥過濾器、電磁閥等 |
半封閉活塞式風冷冷凝機組尺寸圖示:
雙級低溫半封閉風冷冷凝機組尺寸圖示: